IBT | CBT | PBT |
120 | 300 | 677 |
120 | 297 | 673 |
119 | 293 | 670 |
118 | 290 | 667 |
117 | 287 | 660-663 |
116 | 283 | 657 |
114-115 | 280 | 650-653 |
113 | 277 | 647 |
111-112 | 273 | 640-643 |
110 | 270 | 637 |
109 | 267 | 630-633 |
106-108 | 263 | 623-627 |
105 | 260 | 617-620 |
103-104 | 257 | 613 |
101-102 | 253 | 607-610 |
100 | 250 | 600-603 |
98-99 | 247 | 597 |
96-97 | 243 | 590-593 |
94-95 | 240 | 587 |
92-93 | 237 | 580-583 |
90-91 | 233 | 577 |
88-89 | 230 | 570-573 |
86-87 | 227 | 567 |
84-85 | 223 | 563 |
83 | 220 | 557-560 |
81-82 | 217 | 553 |
79-80 | 213 | 550 |
新托福IBT与CBT、PBT分数对照表
2013-03-11 09:20:45 新托福分数
分享